Format des espaces publicitaire
Certifié par l’AMECQ.
Format | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (pces) | Largeur (pces) |
Carte d’affaires (standard) | 4,8 | 9,2 | 1 7/8 | 3 5/8 |
Carte; d’affaires (élargie) | 5 | 12,4 | 2 | 4 7/8 |
¼ page (horizontal) | 6 | 19 | 2 3/8 | 7,5 |
¼ page (vertical) | 12,4 | 9,2 | 4 7/8 | 3 5/8 |
1/3 page (vertical) | 16,7 | 9,1 | 6 9/16 | 3 5/8 |
1/3 page (horizontal) | 8,2 | 19 | 3 1/8 | 7,5 |
½ page (vertical) | 25,3 | 9,2 | 10 | 3 5/8 |
½ page (horizontal) | 12,45 | 19 | 4,9 | 7,5 |
2/3 page (horizontal) | 19 | 19 | 7,5 | 7,5 |
2/3 page (vertical) | 25,2 | 14 | 10 | 5,5 |
Page | 25,2 | 19 | 10 | 7,5 |
Mensuel de format magazine (8½ X 11) distribué gratuitement le dernier jeudi du mois dans la municipalité de L’Islet qui comprend les secteurs suivants : L’Islet-sur-Mer, Ville de L’Islet et Saint-Eugène.
Tarifs des espaces publicitaire
Format | Coût | Conception |
Page centrale / Couvert 3 | 350,00 $ | 70,00 $ |
Pleine page | 195,00 $ | 45,00 $ |
¾ page | 160,00 $ | 30,00 $ |
2/3 page | 135,00 $ | 26,00 $ |
½ page | 105,00 $ | 22,00 $ |
? page | 80,00 $ | 18,00 $ |
¼ page | 55,00 $ | 15,00 $ |
Carte affaires 1 (standard) | 32,00 $ | 12,00 $ |
Carte affaires 2 (élargie) | 40,00 $ | 15,00 $ |
Annonce classée | 8,00 $ | —– |
Encart inséré au journal : matériel fourni par le client. Prix sur demande (à partir de 275,00 $)
Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
Pour nous joindre :
Téléphone : 418-247-3333
Télécopieur : 418-247-3336
Courriel : clochers@globetrotter.net
Adresse : 16, chemin des Pioniners Est, Bureau 202, L'Islet G0R 2B0